Viernes 20 de octubre del 2017
Monarcas Morelia 0 – 0 Club León
Atlas 1 – 0 Xolos de Tijuana
Sábado 21 de octubre del 2017
Lobos BUAP 3 – 0 Cruz Azul
Querétaro 1 – 2 Santos Laguna
Tigres UANL 3 – 0 Toluca
Pachuca 1 – 0 Puebla
Club América 0 – 1 Necaxa
Domingo 22 de octubre del 2017
Pumas UNAM 0 – 1 Monterrey
Veracruz 2 – 3 Chivas
Tabla General después de 14 jornadas
| POSICIÓN | EQUIPO | DIF. GOLES | PUNTOS |
| 1 | Monterrey** | +14 | 30 |
| 2 | Club América | +6 | 26 |
| 3 | Tigres UANL** | +12 | 25 |
| 4 | Monarcas Morelia | +7 | 23 |
| 5 | Club León | +3 | 23 |
| 6 | Toluca | +1 | 23 |
| 7 | Necaxa | +1 | 21 |
| 8 | Cruz Azul | -1 | 21 |
| 9 | Atlas** | +3 | 19 |
| 10 | Xolos de Tijuana | -3 | 18 |
| 11 | Pachuca | -1 | 17 |
| 12 | Lobos BUAP | -2 | 17 |
| 13 | Santos Laguna** | -2 | 15 |
| 14 | Veracruz | -8 | 14 |
| 15 | Chivas | -5 | 12 |
| 16 | Puebla | -8 | 12 |
| 17 | Pumas UNAM | -8 | 11 |
| 18 | Querétaro | -9 | 11 |
**TIENEN 13 JORNADAS DISPUTADAS**
Latest posts by Redacción (see all)
- Quedaron definidos los cruces de 8vos de Final de la UEFA Champions League - diciembre 11, 2017
- Acabó la fase de grupos de la UEFA Champions League | TODO lo que debes saber - diciembre 6, 2017
- ¿Qué necesitan para pasar? Liguilla MX: Semifinales IDA - diciembre 1, 2017
